Nom de l'équipe | Lineup |
---|---|
Team Mooibroek | Quatrième: Sam Mooibroek Troisième: Ryan Wiebe Deuxième: Scott Mitchell Premier: Nathan Steele |
Skrlik | Quatrième: Kayla Skrlik Troisième: Margot Flemming Deuxième: Ashton Skrlik Premier: Geri-Lynn Ramsay Alterner: Crystal Rumberg |
Einarson | Quatrième: Kerri Einarson Troisième: Val Sweeting Deuxième: Shannon Birchard Premier: Karlee Burgess Alterner: Krysten Karwacki |
Team Cameron | Quatrième: Kate Cameron Troisième: Briane Harris Deuxième: Taylor McDonald Premier: Mackenzie Elias |
Team Dunstone | Quatrième: Matt Dunstone Troisième: Colton Lott Deuxième: EJ Harnden Premier: Ryan Harnden Alterner: Adam Kingsbury |
Team Sturmay | Quatrième: Selena Sturmay Troisième: Danielle Schmiemann Deuxième: Dezaray Hawes Premier: Paige Papley |
Team Black | Quatrième: Christina Black Troisième: Jill Brothers Deuxième: Jenn Baxter Premier: Karlee Everist Alterner: Marlee Powers |
Team McDonald | Quatrième: Jordon McDonald Troisième: Jacques Gauthier Deuxième: Elias Huminicki Premier: Cameron Olafson |
Team Jacobs | Quatrième: Brad Jacobs Troisième: Marc Kennedy Deuxième: Brett Gallant Premier: Ben Hebert |
Rylan Kleiter | Quatrième: Rylan Kleiter Troisième: Joshua Mattern Deuxième: Matthew Hall Premier: Trevor Johnson |
Rylan Kleiter | Quatrième: Rylan Kleiter Troisième: Joshua Mattern Deuxième: Matthew Hall Premier: Trevor Johnson |
Myla Plett | Quatrième: Myla Plett Troisième: Alyssa Nedohin Deuxième: Chloe Fediuk Premier: Allie Iskiw Alterner: Abby Whitbread |
Team McEwen | Quatrième: Mike McEwen Troisième: Colton Flasch Deuxième: Kevin Marsh Premier: Dan Marsh |
Team MacIsaac | Quatrième: Calan MacIsaac Troisième: Nathan Gray Deuxième: Owain Fisher Premier: Christopher McCurdy Alterner: Nick Mosher |
Quatrième: John Epping Troisième: Jacob Horgan Deuxième: Tanner Horgan Premier: Ian McMillan |