| Nom de l'équipe | Lineup |
|---|---|
| Saskatchewan Bryden | Quatrième: Randy Bryden Troisième: Troy Robinson Deuxième: Russ Bryden Premier: Chris Semenchuk |
| Northern Ontario | Quatrième: Al Hackner Troisième: Frank Morrissette Deuxième: Rob Sinclair Premier: Gary Champagne Remplaçant: Bob Whalen |
| Team BC - Craig | Quatrième: Wes Craig Troisième: Steve Waatainen Deuxième: Keith Clarke Premier: Craig Burton |
| Alberta | Quatrième: James Pahl Troisième: Mark Klinck Deuxième: Kelly Mauthe Premier: John Schmidt Remplaçant: Cory Wilson |
| Quebec | Quatrième: François Roberge Troisième: Maxime Elmaleh Deuxième: Eric Sylvain Premier: Jean Gagnon |
| Nova Scotia | Quatrième: Glen MacLeod Troisième: Craig Burgess Deuxième: Kevin Ouellette Premier: Peter Neily Remplaçant: Stuart MacLean |
| Neufeld | Quatrième: Randy Neufeld Troisième: Dean Moxham Deuxième: Peter Nicholls Premier: Dale Michie |
| Team PEI | Quatrième: Philip Gorveatt Troisième: Kevin Champion Deuxième: Sean Ledgerwood Premier: Mike Dillon |
| Quatrième: Glen Hudy Troisième: Brian Kelln Deuxième: Franz Dziuba Premier: Richard Klakowich | |
| Mackey | Quatrième: Peter Mackey Troisième: Jeff Nadeau Deuxième: Greg Howard Premier: Jamie Gauthier |
| Team New Brunswick | Quatrième: Terry Odishaw Troisième: Mike Kennedy Deuxième: Grant Odishaw Premier: Vance Lecocq Remplaçant: NA |
| Team Ontario | Quatrième: Howard Rajala Troisième: Rich Moffatt Deuxième: Chris Fulton Premier: Paul Madden Remplaçant: Phil Daniel |
| Team NL | Quatrième: Keith Ryan Troisième: Mike Ryan Deuxième: Barry Edwards Premier: Dennis Langdon |
| Miller | Quatrième: Terry Miller Troisième: Chris Meger Deuxième: Doug Hamilton Premier: Don McPhee |
| Terry Miller | Quatrième: Terry Miller Troisième: Chris Meger Deuxième: Doug Hamilton Premier: Don McPhee Remplaçant: Scott Williamson |